Dimensioni: | 2,5"/ 6,5 m di diametro |
Compatibilità: | A partire da iOS 8.0 e Android 4.0 fino ai dispositivi iOS e Android più recenti |
Costruzione: | ABS |
Peso: | 3.5 oz (100 grammi) |
Connessione: | Connessione Bluetooth senza fili |
Portata del Bluetooth: | Fino a ~140 piedi – 160 piedi (~40-50 metri) a seconda del sistema operativo e del modello di smartphone. |
Intervallo di profondità max/min: | 130 ft (40 m) / 2 ft (0.5 m) |
Temperatura: | Sensore di temperatura dell'acqua |
Unità di misura della temperatura: | Celsius / Fahrenheit |
Temperatura di funzionamento: | -4F to 104F/ -20C to 40C |
Batteria: | Polimeri di litio, 3,7 V Ricaricabile |
Adattatore di corrente: | 110V / 240V. Micro USB. |
Tipo di sonar: | Doppia frequenza |
Frequenza: | 290 kHz (15°) / 90 kHz (55°) |
Colore: | Nero |
Deeper – Smart Fishfinder 3.0
L'ecoscandaglio intelligente Deeper 3.0 può essere lanciato in qualsiasi punto dell'acqua. Galleggia sulla superficie e trasmette informazioni dettagliate del fondale e della colonna d'acqua: profondità, struttura del fondale, temperatura, vegetazione, posizione dei pesci e altre caratteristiche importanti per la pesca sarenno disponibili direttamente sullo schermo del tuo smartphone o tablet. L'ecoscandaglio intelligente Deeper 3.0 utilizza la connessione Wi-Fi per trasferire i dati sul tuo dispositivo. L'ecoscandaglio intelligente Deeper 3.0, altamente portatile e facile da connettere, può essere usato per pescare dalla riva, dal pontile, da un ponte, dalla barca, dal kayak o dalla belly boat.